Ecomatic JE 4-253
| Максимальная подача | Максимальный напор | Диаметр патрубков | Максимальный размер твёрдых включений |
| 160 м³/ч | 20 м | 100 мм (4") | 45 мм |
Технические характеристики
| Тип | Установка водопонижения с электрическим двигателем | |||||||
| Исполнение | Колесная база | |||||||
| Вакуумный насос | 75 м³/ч, масляный с системой рециркуляции | |||||||
| Тип привода | электрический | |||||||
| 7,5 кВт х 1450 об/м, 3 x 400-690 V, 50 Гц | ||||||||
| Вес товара | 410 кг | |||||||
| Возможность звукоизолированного исполнения | да, исполнение SILENT и MELODY | |||||||
Габаритные размеры

Длина А - 205 см, Ширина В - 114 см, Высота Н - 170 см
Графики производительности и напора







