Ecomatic JE 6-253
| Максимальная подача | Максимальный напор | Диаметр патрубков | Максимальный размер твёрдых включений |
| 320 м³/ч | 15 м | 150 мм (6") | 45 мм |
Технические характеристики
| Тип | Установка водопонижения с электрическим двигателем | |||||||
| Исполнение | Колесная база | |||||||
| Вакуумный насос | 75 м³/ч, масляный с системой рециркуляции | |||||||
| Тип привода | электрический | |||||||
| 11 кВт х 1450 об/м, 3 x 400-690 V, 50 Гц | ||||||||
| Вес товара | 570 кг | |||||||
| Возможность звукоизолированного исполнения | да, исполнение SILENT и MELODY | |||||||
Габаритные размеры

Графики производительности и напора







