Simple JD 3-210
| Максимальная подача | Максимальный напор | Диаметр патрубков | Максимальный размер твёрдых включений |
| 80 м³/ч | 15 м | 80 мм (3") | 40 мм |
Технические характеристики
| Тип | Установка водопонижения с дизельным двигателем | |||||||
| Варианты исполнений | Колесная база | |||||||
| Вакуумный насос | 45 м³/ч, масляный | |||||||
| Тип привода | дизельный | |||||||
| Варианты двигателя | Lombardini модель 12LD477-2, 11 кВт х 2500 об/м | |||||||
| Вес товара | 430 кг | |||||||
| Возможность звукоизолированного исполнения | да, исполнение SILENT и MELODY | |||||||
Габаритные размеры

Длина L - 125 см, Ширина W - 113 см, Высота Н - 120 см
Графики производительности и напора







